Исж ренессанс жизнь
Валюта/год: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В рублях (RUB) | 6,1% | 8% | 6% | 13,51% | 8,75% | 7,51% | 8,03% | 7,5% | 8,1% | 10,1% | 8,12% | 14% | 12,5% |
В долларах (USD) | 3% | 3% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3% | 4,1% | 5,1% | 5,2% | 7% | 4,15% | 10% | — |
В евро (EUR) | 3% | 3% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3% | 4,1% | 5,1% | 5,2% | 7% | 4,55% | 9% | — |
* Кроме программ страхования «Инвестор», «Инвестор Плюс» (доходность публикуется в Личном кабинете клиента) и программ страхования «Наследие», «Вектор жизни» и «Семейный депозит» (доходность каждой из программ указана на странице описания программ)
СодержаниеПоказать
Страховые премии, тыс. рублей:
Вид страхования/Год | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страхование жизни | 31 079 693 | 21 100 671 | 17 900 979 | 12 265 647 | 12 363 453 | 20 782 518 | 7 239 510 | 901 015 | 493 194 | 371 832 | 435 968 | 213 761 | 73 590 | 2 638 |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 2 635 777 | 2 460 702 | 1 656 883 | 586 077 | 547 449 | 479 005 | 1 389 413 | 207 267 | 151 743 | 140 654 | 149 675 | 94 663 | 35 385 | 5 384 |
Добровольное медицинское страхование | 283 025 | 266 763 | 259 679 | 106 705 | 24 879 | 20 379 | 19 754 | 19 720 | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО: | 33 998 495 | 23 828 136 | 19 817 541 | 12 958 429 | 12 935 781 | 21 281 882 | 8 648 677 | 1 128 002 | 644 937 | 487 021 | 585 643 | 308 424 | 108 975 | 8 022 |
Страховые выплаты, тыс. рублей:
Вид страхования/Год | 2018 | 2017 * | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страхование жизни | 1 675 334 | 1 301 923 | 2 173 524 | 1 198 078 | 461 005 | 192 823 | 110 925 | 68 373 | 2 044 | 40 839 | 19 583 | 21 015 | 615 | 34 |
В том числе выплаты по риску «Дожитие застрахованного до установленной договором даты» | 1 390 694 | 1 041 352 | 661 995 | 408 101 | 176 191 | 71 455 | 18 807 | 9 751 | — | — | — | — | — | — |
Дополнительные выплаты (страховые бонусы) | 24 644 | 26 983 | 24 014 | 38 227 | 11 411 | 5 816 | 3 469 | — | — | — | — | — | — | — |
Cтрахование от несчастных случаев и болезней: | 43 385 | 48 484 | 123 435 | 50 895 | 39 660 | 29 273 | 22 163 | 22 123 | 28 778 | 26 637 | 26 130 | 11 667 | 3 200 | 60 |
Добровольное медицинское страхование | 60 202 | 43 263 | 26 227 | 19 375 | 21 207 | 25 017 | 16 870 | 12 672 | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО: | 1 803 565 | 1 420 653 | 2 347 200 | 1 306 575 | 533 283 | 252 929 | 149 958 | 103 168 | 90 822 | 67 476 | 45 713 | 32 682 | 3 815 | 94 |
* В связи с изменением стандартов бухгалтерского учёта с 2017 года возвраты страховых премий по расторжению договоров как страховые выплаты не учитываются
Дата последнего изменения информации: 4.06.2019 в 17:07:33
Вид страхования/Год | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страхование жизни | 31 079 693 | 21 100 671 | 17 900 979 | 12 265 647 | 12 363 453 | 20 782 518 | 7 239 510 | 901 015 | 493 194 | 371 832 | 435 968 | 213 761 | 73 590 | 2 638 |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 2 635 777 | 2 460 702 | 1 656 883 | 586 077 | 547 449 | 479 005 | 1 389 413 | 207 267 | 151 743 | 140 654 | 149 675 | 94 663 | 35 385 | 5 384 |
Добровольное медицинское страхование | 283 025 | 266 763 | 259 679 | 106 705 | 24 879 | 20 379 | 19 754 | 19 720 | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО: | 33 998 495 | 23 828 136 | 19 817 541 | 12 958 429 | 12 935 781 | 21 281 882 | 8 648 677 | 1 128 002 | 644 937 | 487 021 | 585 643 | 308 424 | 108 975 | 8 022 |
Вид страхования/Год | 2018 | 2017 * | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страхование жизни | 1 675 334 | 1 301 923 | 2 173 524 | 1 198 078 | 461 005 | 192 823 | 110 925 | 68 373 | 2 044 | 40 839 | 19 583 | 21 015 | 615 | 34 |
В том числе выплаты по риску «Дожитие застрахованного до установленной договором даты» | 1 390 694 | 1 041 352 | 661 995 | 408 101 | 176 191 | 71 455 | 18 807 | 9 751 | — | — | — | — | — | — |
Дополнительные выплаты (страховые бонусы) | 24 644 | 26 983 | 24 014 | 38 227 | 11 411 | 5 816 | 3 469 | — | — | — | — | — | — | — |
Cтрахование от несчастных случаев и болезней: | 43 385 | 48 484 | 123 435 | 50 895 | 39 660 | 29 273 | 22 163 | 22 123 | 28 778 | 26 637 | 26 130 | 11 667 | 3 200 | 60 |
Добровольное медицинское страхование | 60 202 | 43 263 | 26 227 | 19 375 | 21 207 | 25 017 | 16 870 | 12 672 | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО: | 1 803 565 | 1 420 653 | 2 347 200 | 1 306 575 | 533 283 | 252 929 | 149 958 | 103 168 | 90 822 | 67 476 | 45 713 | 32 682 | 3 815 | 94 |
* В связи с изменением стандартов бухгалтерского учёта с 2017 года возвраты страховых премий по расторжению договоров как страховые выплаты не учитываются
https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru
Дата последнего изменения информации: 4.06.2019 в 17:07:33