Про повышение НДС до 20% в 2019 году — СКБ Контур
Как изменилось регулирование НДС в 2019 году: обзор поправок в НК РФ
Главное изменение налогового законодательства, затронувшее НДС, – повышение основной ставки на 2%. То есть с 01.01.2019 года действует ставка 20% вместо действовавшей в 2018 году ставки 18%. Соответственно изменилась и расчетная ставка, исходя из которой рассчитывается сумма налога при получении авансов в счет предстоящих поставок товаров, или применяемая налоговыми агентами. Теперь она составляет 16,67 % (вместо 15,25%) или 20/120 (вместо 18/118). Ставку НДС 10% законодатели оставили без изменений.
Подробности см. в материале “Повышение НДС – закон подписан”.
№ п/п | Что изменилось с 2019 года | Пояснение |
1 | Покупатели иностранных электронных интернет услуг, которые в 2018 году признавались агентами по НДС, с 01.01.2019 утратили данный статус. | Начиная с 2019 года российским фирмам и предпринимателям не нужно удерживать и перечислять в бюджет НДС при покупке услуг у иностранных компаний. Важно! В случае удержания и перечисления НДС по правилам 2018 года, заявить налог к вычету нельзя. |
2 | Организации и ИП на ЕСХН стали плательщиками НДС | По операциям, совершенным начиная с 2019 года, спецрежимники могут получать вычеты, а вот “входной” НДС они не вправе учесть в расходах. На 2019 год можно получить освобождение от НДС в следующих случаях: – начало применения ЕСХН приходится на 2019 год; – ЕСХН применялся и раньше, за 2018 год выручка не превысила 100 млн руб. Чтобы применять освобождение с начала 2019 года, нужно подать уведомление в ФНС по месту учета не позднее 21 января (с учетом переноса). О нюансах читайте в материале «С 2019 года плательщики ЕСХН будут уплачивать НДС» |
3 | Продажа макулатуры облагается НДС | Налог обязаны рассчитать покупатели-налоговые агенты. Подробности см. здесь |
4 | Льготу по гарантийному ремонту можно не применять | Пояснения читайте здесь |
5 | Больше компаний получили право возместить НДС в заявительном порядке | Чтобы получить возмещение в ускоренном порядке, сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ за 3 прошлых года снизилась до 2 млрд руб., а не 7 млрд.руб. (как это было в 2018 году). Смягчили и требования к поручителям: минимальный размер уплаченных налогов сократили с 7 млрд до 2 млрд руб., обязательства по поручительствам могут составлять не 20%, а 50% от стоимости чистых активов. |
6 | Не нужно восстанавливать НДС при получении средств из бюджета | Подробности см. здесь |
7 | Скорректирован перечень товаров с 10% ставкой | Что изменилось читайте в этом материале |
8 | Утвержден новый формат для пояснений по НДС | ФНС России обновила формат ответа на требование представить пояснения к налоговой декларации по НДС. В частности, учтены новые коды видов операций в книгах покупок и продаж. Новшество действует с 25.01.2019 года. |
9 | Вводятся новые правила предоставления льготы по услугам в аэропортах | С 01.10.2019 льгота по НДС (подп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ) будет применяться только к услугам по аэронавигационному обслуживанию полетов. По остальным услугам, которые выводятся из-под действия освобождения, надо будет платить НДС по ставке:
|
10 | Вводится освобождение от НДС для товаров (работ, услуг), имущественных прав, переданных в рамках благотворительности | Освобождение начнет действовать с 01.10.2019. |
Таблица значений
Приведем в таблице актуальные значения налога.
Операции | Показатель НДС | Нормативное основание | |
Основная | Расчетная | ||
Реализация продукции, работ и услуг (пп. 1–14 п. 1 ст. 164 НК РФ) В частности: Экспорт Международная перевозка, если пункт назначения находится за пределами РФ Транспортировка нефти и нефтепродуктов Реализация продукции в области космической деятельности Реализация драгкамней компаниями, осуществляющими их добычу, и т.д. | 0% | – | Ст. 164 НК РФ |
Реализация следующей продукции: Ряда продтоваров (мяса, молочных продуктов и т.д.) Большинства детских товаров Печатных изданий и книжной продукции Медицинских товаров Услуг по перевозкам пассажиров и багажа внутри страны | 10% | 10/110 | |
Все остальные случаи | 18 % (с 1 января 2020 г. — 20) | 18/118 (20/120 с 1 января 2020 г.) | |
Ввоз товаров на территорию России | 10% | – |
Перечень видов деятельности может меняться, поэтому его надо уточнять в налоговой или в действующей редакции кодекса. Из списка понятно, что 10 % и 0% — это скорее исключение из правила. Причем, чтобы правильно определить принадлежность товаров к категории, реализация которых облагается налогом в размере 10%, необходимо руководствоваться постановлениями Правительства РФ, определяющими их характерные признаки. Например, медтовары должны обладать регистрационными удостоверениями на каждое конкретное наименование.
Чтобы применить значение 0%, налогоплательщик должен предоставить в ИФНС подтверждающие документы. Это не льгота, а особые условия начисления налога.
Будет ли повышение НДФЛ и НДС с 2020 года?
Как мы уже отметили выше, ставка НДС была увеличена с 01.01.2019 года на 2%. В планах чиновников вопросов о повышении ставки в 2020 году нет.
Многих россиян беспокоил вопрос о повышении НДФЛ до 15% в 2019-2020 годах. Однако, Минфин опроверг это утверждение в своем письме от 07.05.2018 №03-04-05/30463, указав на то, что основными направлениями политики увеличение НДФЛ не планируется, и разработка соответствующего законопроекта не осуществляется.
Расчетные
Они представляют собой не процент, а формулы, которые соответствуют значениям 10 % и 18% (со следующего года — 20%). Чаще всего применяются при получении аванса под предстоящую поставку товаров. Также их использование обязательно:
- при удержании сбора налоговыми агентами;
- при реализации товаров, приобретенных у третьих лиц (НДС уже был включен в стоимость);
- при передачи имущественных прав;
- при продаже машин, купленных у физлиц;
- при продаже сельзохпродукции.
Начиная с 2020 года первая формула будет заменена на
Полученный платеж уже включает сумму налога, поэтому ее необходимо выделить при помощи расчета по вышеуказанной формуле.